Metodo e fonti
Come calcoliamo
- Ogni regola viene dalla fonte indicata qui sotto ed è spiegata nella pagina dello strumento.
- Il calcolo avviene nel tuo browser; la pagina mostra i passaggi con i tuoi dati.
- Nessun dato inserito lascia il tuo dispositivo.
Come controlliamo
- Ogni regola ha casi di prova con valori presi dalla fonte.
- Prima di ogni pubblicazione tutti i test girano in automatico; se uno fallisce, non si pubblica nulla.
- Ogni valore nelle tabelle e negli esempi è prodotto dallo stesso codice dello strumento.
Fonti
| Regola | Fonte | Verificata il |
|---|---|---|
| Ascendente, discendente e medio cielo dal tempo siderale, dall'obliquità dell'eclittica e dalla latitudine (R1) | Swiss Ephemeris, documentazione (case) | |
| Segno solare: longitudine del Sole secondo Meeus, cap. 25, con ΔT (R2) | NASA, Polynomial expressions for Delta T | |
| Segno lunare: longitudine della Luna secondo ELP 2000-82, serie troncata di Meeus, cap. 47 (R3) | Chapront-Touzé e Chapront, ELP 2000-82, A&A 124, 50 | |
| Ora legale dell'epoca: database dei fusi orari IANA del luogo di nascita, che per l'Italia segue le date dell'INRiM (R4) | IANA Time Zone Database | |
| Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita (D.P.R. 396/2000, art. 29) | Normattiva, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 29 | |
| Luoghi di nascita con coordinate (Italia, San Marino, Città del Vaticano, Canton Ticino e città del mondo) | GeoNames, tramite il pacchetto cities.json (CC BY 4.0) |
Hai trovato un errore?
Scrivici indicando lo strumento, i dati inseriti e il risultato atteso a contatto@ascendenteesatto.it.